Эфирное телевещание
Алтайский край отключил аналоговое вещание федеральных телеканалов
3 июня Алтайский край отключил аналоговое вещание федеральных телеканалов и завершил переход на цифровое эфирное телевидение.
В 8:38 по местному времени прекратили трансляцию аналоговых телепрограмм 815 передатчиков края.
Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов сообщил о переходе на «цифру» в интервью на радио «Маяк».
Церемония выключения аналоговых передатчиков прошла в филиале РТРС «Алтайский КРТПЦ». Заместитель директора филиала Евгений Кобозев нажал символическую кнопку и дал команду на выключение аналоговых передатчиков. Участниками этого исторического события благодаря видеоконференцсвязи стали работники всего филиала.
После этого на аналоговых частотах федеральных телеканалов началась демонстрация видеоролика о необходимости перехода на прием цифрового телевидения. Ролик будет передаваться в течение недели.
Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжают аналоговое вещание.
Алтайский край вместе с 35 другими регионами вошел в третий этап отключения аналогового сигнала.
Охват сети цифрового ТВ
Сеть эфирного телевещания
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Алейск | Алейск | РТРС-1 | 32 (562) |
Алейск | Алейск | РТРС-2 | 34 (578) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Алтайское | Алтайский | РТРС-1 | 22 (482) |
Алтайское | Алтайский | РТРС-2 | 33 (570) |
Куяган | Алтайский | РТРС-1 | 22 (482) |
Куяган | Алтайский | РТРС-2 | 33 (570) |
Куяча | Алтайский | РТРС-1 | 22 (482) |
Куяча | Алтайский | РТРС-2 | 33 (570) |
Макарьевка | Алтайский | РТРС-1 | 22 (482) |
Макарьевка | Алтайский | РТРС-2 | 33 (570) |
Нижнекаменка | Алтайский | РТРС-1 | 22 (482) |
Нижнекаменка | Алтайский | РТРС-2 | 33 (570) |
Сараса | Алтайский | РТРС-1 | 22 (482) |
Сараса | Алтайский | РТРС-2 | 33 (570) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Баево | Баевский | РТРС-1 | 30 (546) |
Баево | Баевский | РТРС-2 | 36 (594) |
Верх-Пайва | Баевский | РТРС-1 | 40 (626) |
Верх-Пайва | Баевский | РТРС-2 | 44 (658) |
Верх-Чуманка | Баевский | РТРС-1 | 30 (546) |
Верх-Чуманка | Баевский | РТРС-2 | 36 (594) |
Ситниково | Баевский | РТРС-1 | 40 (626) |
Ситниково | Баевский | РТРС-2 | 44 (658) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Барнаул | Барнаул | РТРС-1 | 27 (522) |
Барнаул | Барнаул | РТРС-2 | 58 (770) |
Барнаул | Барнаул | ТНТ | 12 (226) |
Барнаул | Барнаул | Ю-ТВ | 23 (490) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Белокуриха | Белокуриха | РТРС-1 | 22 (482) |
Белокуриха | Белокуриха | РТРС-2 | 33 (570) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Бийск | Бийск | РТРС-1 | 22 (482) |
Бийск | Бийск | РТРС-2 | 33 (570) |
Бийск | Бийск | СТС | 5 (96) |
Бийск | Бийск | ТНТ | 3 (80) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Верх-Бехтемир | Бийский | РТРС-1 | 22 (482) |
Верх-Бехтемир | Бийский | РТРС-2 | 33 (570) |
Сростки | Бийский | РТРС-1 | 22 (482) |
Сростки | Бийский | РТРС-2 | 33 (570) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Степное Озеро | Благовещенский | РТРС-1 | 40 (626) |
Степное Озеро | Благовещенский | РТРС-2 | 44 (658) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Бурла | Бурлинский | РТРС-1 | 29 (538) |
Бурла | Бурлинский | РТРС-2 | 47 (682) |
Петровка | Бурлинский | РТРС-1 | 29 (538) |
Петровка | Бурлинский | РТРС-2 | 47 (682) |
Устьянка | Бурлинский | РТРС-1 | 29 (538) |
Устьянка | Бурлинский | РТРС-2 | 31 (554) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Быстрый Исток | Быстроистокский | РТРС-1 | 22 (482) |
Быстрый Исток | Быстроистокский | РТРС-2 | 33 (570) |
Новопокровка | Быстроистокский | РТРС-1 | 22 (482) |
Новопокровка | Быстроистокский | РТРС-2 | 33 (570) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Волчиха | Волчихинский | РТРС-1 | 29 (538) |
Волчиха | Волчихинский | РТРС-2 | 31 (554) |
Малышев Лог | Волчихинский | РТРС-1 | 29 (538) |
Малышев Лог | Волчихинский | РТРС-2 | 31 (554) |
Селиверстово | Волчихинский | РТРС-1 | 29 (538) |
Селиверстово | Волчихинский | РТРС-2 | 31 (554) |
Солоновка | Волчихинский | РТРС-1 | 29 (538) |
Солоновка | Волчихинский | РТРС-2 | 33 (570) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Горно-Алтайск | Горно-Алтайск | РТРС-1 | 22 (482) |
Горно-Алтайск | Горно-Алтайск | РТРС-2 | 33 (570) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Новоегорьевское | Егорьевский | РТРС-1 | 29 (538) |
Новоегорьевское | Егорьевский | РТРС-2 | 31 (554) |
Сросты | Егорьевский | РТРС-1 | 29 (538) |
Сросты | Егорьевский | РТРС-2 | 31 (554) |
Титовка | Егорьевский | РТРС-1 | 29 (538) |
Титовка | Егорьевский | РТРС-2 | 31 (554) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Ельцовка | Ельцовский | РТРС-1 | 26 (514) |
Ельцовка | Ельцовский | РТРС-2 | 34 (578) |
Мартыново | Ельцовский | РТРС-1 | 26 (514) |
Мартыново | Ельцовский | РТРС-2 | 38 (610) |
Последниково | Ельцовский | РТРС-1 | 26 (514) |
Последниково | Ельцовский | РТРС-2 | 38 (610) |
Пуштулим | Ельцовский | РТРС-1 | 26 (514) |
Пуштулим | Ельцовский | РТРС-2 | 38 (610) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Завьялово | Завьяловский | РТРС-1 | 40 (626) |
Завьялово | Завьяловский | РТРС-2 | 44 (658) |
Малиновский | Завьяловский | РТРС-1 | 40 (626) |
Малиновский | Завьяловский | РТРС-2 | 44 (658) |
Харитоново | Завьяловский | РТРС-1 | 40 (626) |
Харитоново | Завьяловский | РТРС-2 | 44 (658) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Залесово | Залесовский | РТРС-1 | 27 (522) |
Залесово | Залесовский | РТРС-2 | 58 (770) |
Кордон | Залесовский | РТРС-1 | 27 (522) |
Кордон | Залесовский | РТРС-2 | 58 (770) |
Пещерка | Залесовский | РТРС-1 | 27 (522) |
Пещерка | Залесовский | РТРС-2 | 58 (770) |
Черемушкино | Залесовский | РТРС-1 | 27 (522) |
Черемушкино | Залесовский | РТРС-2 | 58 (770) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Заринск | Заринск | РТРС-1 | 27 (522) |
Заринск | Заринск | РТРС-2 | 58 (770) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Тягун | Заринский | РТРС-1 | 27 (522) |
Тягун | Заринский | РТРС-2 | 58 (770) |
Шпагино | Заринский | РТРС-1 | 27 (522) |
Шпагино | Заринский | РТРС-2 | 58 (770) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Змеиногорск | Змеиногорск | РТРС-1 | 51 (714) |
Змеиногорск | Змеиногорск | РТРС-2 | 23 (490) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Барановка | Змеиногорский | РТРС-1 | 51 (714) |
Барановка | Змеиногорский | РТРС-2 | 23 (490) |
Кузьминка | Змеиногорский | РТРС-1 | 29 (538) |
Кузьминка | Змеиногорский | РТРС-2 | 31 (554) |
Октябрьский | Змеиногорский | РТРС-1 | 29 (538) |
Октябрьский | Змеиногорский | РТРС-2 | 58 (770) |
Саввушка | Змеиногорский | РТРС-1 | 51 (714) |
Саввушка | Змеиногорский | РТРС-2 | 23 (490) |
Таловка | Змеиногорский | РТРС-1 | 29 (538) |
Таловка | Змеиногорский | РТРС-2 | 31 (554) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Камень-на-Оби | Камень-на-Оби | РТРС-1 | 30 (546) |
Камень-на-Оби | Камень-на-Оби | РТРС-2 | 36 (594) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Васильчуки | Ключевский | РТРС-1 | 40 (626) |
Васильчуки | Ключевский | РТРС-2 | 44 (658) |
Ключи | Ключевский | РТРС-1 | 40 (626) |
Ключи | Ключевский | РТРС-2 | 44 (658) |
Северка | Ключевский | РТРС-1 | 40 (626) |
Северка | Ключевский | РТРС-2 | 44 (658) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Косиха | Косихинский | РТРС-1 | 27 (522) |
Косиха | Косихинский | РТРС-2 | 58 (770) |
Налобиха | Косихинский | РТРС-1 | 27 (522) |
Налобиха | Косихинский | РТРС-2 | 58 (770) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Карагуж | Красногорский | РТРС-1 | 22 (482) |
Карагуж | Красногорский | РТРС-2 | 33 (570) |
Красногорское | Красногорский | РТРС-1 | 22 (482) |
Красногорское | Красногорский | РТРС-2 | 33 (570) |
Новозыково | Красногорский | РТРС-1 | 22 (482) |
Новозыково | Красногорский | РТРС-2 | 33 (570) |
Соусканиха | Красногорский | РТРС-1 | 22 (482) |
Соусканиха | Красногорский | РТРС-2 | 33 (570) |
Усть-Иша | Красногорский | РТРС-1 | 22 (482) |
Усть-Иша | Красногорский | РТРС-2 | 33 (570) |
Усть-Кажа | Красногорский | РТРС-1 | 22 (482) |
Усть-Кажа | Красногорский | РТРС-2 | 33 (570) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Березовка | Краснощековский | РТРС-1 | 32 (562) |
Березовка | Краснощековский | РТРС-2 | 23 (490) |
Верх-Камышенка | Краснощековский | РТРС-1 | 32 (562) |
Верх-Камышенка | Краснощековский | РТРС-2 | 34 (578) |
Краснощеково | Краснощековский | РТРС-1 | 51 (714) |
Краснощеково | Краснощековский | РТРС-2 | 23 (490) |
Маралиха | Краснощековский | РТРС-1 | 51 (714) |
Маралиха | Краснощековский | РТРС-2 | 23 (490) |
Новошипуново | Краснощековский | РТРС-1 | 51 (714) |
Новошипуново | Краснощековский | РТРС-2 | 23 (490) |
Суетка | Краснощековский | РТРС-1 | 51 (714) |
Суетка | Краснощековский | РТРС-2 | 23 (490) |
Усть-Козлуха | Краснощековский | РТРС-1 | 51 (714) |
Усть-Козлуха | Краснощековский | РТРС-2 | 23 (490) |
Харлово | Краснощековский | РТРС-1 | 51 (714) |
Харлово | Краснощековский | РТРС-2 | 23 (490) |
Чинета | Краснощековский | РТРС-1 | 51 (714) |
Чинета | Краснощековский | РТРС-2 | 23 (490) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Кулунда | Кулундинский | РТРС-1 | 40 (626) |
Кулунда | Кулундинский | РТРС-2 | 44 (658) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Ивановка | Курьинский | РТРС-1 | 29 (538) |
Ивановка | Курьинский | РТРС-2 | 31 (554) |
Колывань | Курьинский | РТРС-1 | 51 (714) |
Колывань | Курьинский | РТРС-2 | 23 (490) |
Кузнецово | Курьинский | РТРС-1 | 29 (538) |
Кузнецово | Курьинский | РТРС-2 | 31 (554) |
Курья | Курьинский | РТРС-1 | 51 (714) |
Курья | Курьинский | РТРС-2 | 23 (490) |
Новофирсово | Курьинский | РТРС-1 | 29 (538) |
Новофирсово | Курьинский | РТРС-2 | 31 (554) |
Усть-Таловка | Курьинский | РТРС-1 | 51 (714) |
Усть-Таловка | Курьинский | РТРС-2 | 23 (490) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Кытманово | Кытмановский | РТРС-1 | 27 (522) |
Кытманово | Кытмановский | РТРС-2 | 58 (770) |
Новая Тараба | Кытмановский | РТРС-1 | 27 (522) |
Новая Тараба | Кытмановский | РТРС-2 | 58 (770) |
Октябрьский | Кытмановский | РТРС-1 | 27 (522) |
Октябрьский | Кытмановский | РТРС-2 | 31 (554) |
Порошино | Кытмановский | РТРС-1 | 27 (522) |
Порошино | Кытмановский | РТРС-2 | 58 (770) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Гилево | Локтевский | РТРС-1 | 29 (538) |
Гилево | Локтевский | РТРС-2 | 31 (554) |
Горняк | Локтевский | РТРС-1 | 29 (538) |
Горняк | Локтевский | РТРС-2 | 31 (554) |
Золотуха | Локтевский | РТРС-1 | 29 (538) |
Золотуха | Локтевский | РТРС-2 | 31 (554) |
Локоть | Локтевский | РТРС-1 | 29 (538) |
Локоть | Локтевский | РТРС-2 | 31 (554) |
Масальский | Локтевский | РТРС-1 | 29 (538) |
Масальский | Локтевский | РТРС-2 | 31 (554) |
Устьянка | Локтевский | РТРС-1 | 29 (538) |
Устьянка | Локтевский | РТРС-2 | 47 (682) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Корчино | Мамонтовский | РТРС-1 | 30 (546) |
Корчино | Мамонтовский | РТРС-2 | 36 (594) |
Крестьянка | Мамонтовский | РТРС-1 | 32 (562) |
Крестьянка | Мамонтовский | РТРС-2 | 34 (578) |
Мамонтово | Мамонтовский | РТРС-1 | 32 (562) |
Мамонтово | Мамонтовский | РТРС-2 | 34 (578) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Бастан | Михайловский | РТРС-1 | 29 (538) |
Бастан | Михайловский | РТРС-2 | 31 (554) |
Малиновое Озеро | Михайловский | РТРС-1 | 29 (538) |
Малиновое Озеро | Михайловский | РТРС-2 | 31 (554) |
Михайловское | Михайловский | РТРС-1 | 29 (538) |
Михайловское | Михайловский | РТРС-2 | 31 (554) |
Назаровка | Михайловский | РТРС-1 | 40 (626) |
Назаровка | Михайловский | РТРС-2 | 44 (658) |
Николаевка | Михайловский | РТРС-1 | 29 (538) |
Николаевка | Михайловский | РТРС-2 | 31 (554) |
Полуямки | Михайловский | РТРС-1 | 40 (626) |
Полуямки | Михайловский | РТРС-2 | 44 (658) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Гальбштадт | Немецкий Национальный | РТРС-1 | 29 (538) |
Гальбштадт | Немецкий Национальный | РТРС-2 | 47 (682) |
Дегтярка | Немецкий Национальный | РТРС-1 | 29 (538) |
Дегтярка | Немецкий Национальный | РТРС-2 | 47 (682) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Долгово | Новичихинский | РТРС-1 | 29 (538) |
Долгово | Новичихинский | РТРС-2 | 31 (554) |
Новичиха | Новичихинский | РТРС-1 | 29 (538) |
Новичиха | Новичихинский | РТРС-2 | 31 (554) |
Поломошное | Новичихинский | РТРС-1 | 32 (562) |
Поломошное | Новичихинский | РТРС-2 | 34 (578) |
Токарево | Новичихинский | РТРС-1 | 29 (538) |
Токарево | Новичихинский | РТРС-2 | 31 (554) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Елунино | Павловский | РТРС-1 | 27 (522) |
Елунино | Павловский | РТРС-2 | 58 (770) |
Лебяжье | Павловский | РТРС-1 | 32 (562) |
Лебяжье | Павловский | РТРС-2 | 34 (578) |
Павловск | Павловский | РТРС-1 | 27 (522) |
Павловск | Павловский | РТРС-2 | 58 (770) |
Рогозиха | Павловский | РТРС-1 | 27 (522) |
Рогозиха | Павловский | РТРС-2 | 58 (770) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Панкрушиха | Панкрушихинский | РТРС-1 | 30 (546) |
Панкрушиха | Панкрушихинский | РТРС-2 | 36 (594) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Зеленый Дол | Петропавловский | РТРС-1 | 32 (562) |
Зеленый Дол | Петропавловский | РТРС-2 | 34 (578) |
Камышенка | Петропавловский | РТРС-1 | 32 (562) |
Камышенка | Петропавловский | РТРС-2 | 34 (578) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Клепечиха | Поспелихинский | РТРС-1 | 32 (562) |
Клепечиха | Поспелихинский | РТРС-2 | 34 (578) |
Николаевка | Поспелихинский | РТРС-1 | 29 (538) |
Николаевка | Поспелихинский | РТРС-2 | 31 (554) |
Поспелиха | Поспелихинский | РТРС-1 | 32 (562) |
Поспелиха | Поспелихинский | РТРС-2 | 34 (578) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Белово | Ребрихинский | РТРС-1 | 32 (562) |
Белово | Ребрихинский | РТРС-2 | 34 (578) |
Зимино | Ребрихинский | РТРС-1 | 32 (562) |
Зимино | Ребрихинский | РТРС-2 | 34 (578) |
Ребриха | Ребрихинский | РТРС-1 | 32 (562) |
Ребриха | Ребрихинский | РТРС-2 | 34 (578) |
Рожнев лог | Ребрихинский | РТРС-1 | 32 (562) |
Рожнев лог | Ребрихинский | РТРС-2 | 34 (578) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Родино | Родинский | РТРС-1 | 40 (626) |
Родино | Родинский | РТРС-2 | 44 (658) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Грановка | Романовский | РТРС-1 | 40 (626) |
Грановка | Романовский | РТРС-2 | 44 (658) |
Закладное | Романовский | РТРС-1 | 40 (626) |
Закладное | Романовский | РТРС-2 | 44 (658) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Рубцовск | Рубцовск | Канал Disney | 51(714) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Рубцовск | Рубцовск | РТРС-1 | 29 (538) |
Рубцовск | Рубцовск | РТРС-2 | 31 (554) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Славгород | Славгород | РТРС-1 | 29 (538) |
Славгород | Славгород | РТРС-2 | 47 (682) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Солоновка | Смоленский | РТРС-1 | 22 (482) |
Солоновка | Смоленский | РТРС-2 | 31 (554) |
Сычевка | Смоленский | РТРС-1 | 22 (482) |
Сычевка | Смоленский | РТРС-2 | 33 (570) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Березовка | Солонешенский | РТРС-1 | 51 (714) |
Березовка | Солонешенский | РТРС-2 | 23 (490) |
Карпово | Солонешенский | РТРС-1 | 22 (482) |
Карпово | Солонешенский | РТРС-2 | 33 (570) |
Сибирячиха | Солонешенский | РТРС-1 | 51 (714) |
Сибирячиха | Солонешенский | РТРС-2 | 23 (490) |
Солонешное | Солонешенский | РТРС-1 | 51 (714) |
Солонешное | Солонешенский | РТРС-2 | 23 (490) |
Топольное | Солонешенский | РТРС-1 | 51 (714) |
Топольное | Солонешенский | РТРС-1 | 51 (714) |
Топольное | Солонешенский | РТРС-2 | 31 (554) |
Топольное | Солонешенский | РТРС-2 | 47 (682) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Карабинка | Солтонский | РТРС-1 | 22 (482) |
Карабинка | Солтонский | РТРС-2 | 33 (570) |
Ненинка | Солтонский | РТРС-1 | 22 (482) |
Ненинка | Солтонский | РТРС-2 | 33 (570) |
Нижняя Ненинка | Солтонский | РТРС-1 | 22 (482) |
Нижняя Ненинка | Солтонский | РТРС-2 | 33 (570) |
Солтон | Солтонский | РТРС-1 | 22 (482) |
Солтон | Солтонский | РТРС-2 | 33 (570) |
Сузоп | Солтонский | РТРС-1 | 22 (482) |
Сузоп | Солтонский | РТРС-2 | 33 (570) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Верх-Суетка | Суетский | РТРС-1 | 40 (626) |
Верх-Суетка | Суетский | РТРС-2 | 44 (658) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Табуны | Табунский | РТРС-1 | 40 (626) |
Табуны | Табунский | РТРС-2 | 44 (658) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Анисимово | Тальменский | РТРС-1 | 27 (522) |
Анисимово | Тальменский | РТРС-2 | 58 (770) |
Загайново | Тальменский | РТРС-1 | 27 (522) |
Загайново | Тальменский | РТРС-2 | 58 (770) |
Ларичиха | Тальменский | РТРС-1 | 30 (546) |
Ларичиха | Тальменский | РТРС-2 | 36 (594) |
Среднесибирский | Тальменский | РТРС-1 | 27 (522) |
Среднесибирский | Тальменский | РТРС-2 | 58 (770) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Новоиушино | Тогульский | РТРС-1 | 27 (522) |
Новоиушино | Тогульский | РТРС-2 | 58 (770) |
Тогул | Тогульский | РТРС-1 | 27 (522) |
Тогул | Тогульский | РТРС-2 | 58 (770) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Песчаное | Топчихинский | РТРС-1 | 32 (562) |
Песчаное | Топчихинский | РТРС-2 | 34 (578) |
Топчиха | Топчихинский | РТРС-1 | 32 (562) |
Топчиха | Топчихинский | РТРС-2 | 34 (578) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Екатерининское | Третьяковский | РТРС-1 | 51 (714) |
Екатерининское | Третьяковский | РТРС-2 | 23 (490) |
Корболиха | Третьяковский | РТРС-1 | 51 (714) |
Корболиха | Третьяковский | РТРС-2 | 23 (490) |
Михайловка | Третьяковский | РТРС-1 | 51 (714) |
Михайловка | Третьяковский | РТРС-2 | 23 (490) |
Новоалейское | Третьяковский | РТРС-1 | 51 (714) |
Новоалейское | Третьяковский | РТРС-2 | 23 (490) |
Первокаменка | Третьяковский | РТРС-1 | 51 (714) |
Первокаменка | Третьяковский | РТРС-2 | 23 (490) |
Первомайский | Третьяковский | РТРС-1 | 51 (714) |
Первомайский | Третьяковский | РТРС-2 | 23 (490) |
Плоское | Третьяковский | РТРС-1 | 51 (714) |
Плоское | Третьяковский | РТРС-2 | 23 (490) |
Староалейское | Третьяковский | РТРС-1 | 51 (714) |
Староалейское | Третьяковский | РТРС-2 | 23 (490) |
Третьяково | Третьяковский | РТРС-1 | 51 (714) |
Третьяково | Третьяковский | РТРС-2 | 23 (490) |
Шипуниха | Третьяковский | РТРС-1 | 51 (714) |
Шипуниха | Третьяковский | РТРС-2 | 23 (490) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Беловский | Троицкий | РТРС-1 | 27 (522) |
Беловский | Троицкий | РТРС-2 | 58 (770) |
Горновое | Троицкий | РТРС-1 | 27 (522) |
Горновое | Троицкий | РТРС-2 | 58 (770) |
Ельцовка | Троицкий | РТРС-1 | 27 (522) |
Ельцовка | Троицкий | РТРС-2 | 38 (610) |
Краснояры | Троицкий | РТРС-1 | 27 (522) |
Краснояры | Троицкий | РТРС-2 | 58 (770) |
Новоеловка | Троицкий | РТРС-1 | 27 (522) |
Новоеловка | Троицкий | РТРС-2 | 58 (770) |
Троицкое | Троицкий | РТРС-1 | 27 (522) |
Троицкое | Троицкий | РТРС-2 | 58 (770) |
Хайрюзовка | Троицкий | РТРС-1 | 27 (522) |
Хайрюзовка | Троицкий | РТРС-2 | 58 (770) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Тюменцево | Тюменцевский | РТРС-1 | 30 (546) |
Тюменцево | Тюменцевский | РТРС-2 | 36 (594) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Беленькое | Угловский | РТРС-1 | 29 (538) |
Беленькое | Угловский | РТРС-2 | 31 (554) |
Круглое | Угловский | РТРС-1 | 29 (538) |
Круглое | Угловский | РТРС-2 | 31 (554) |
Лаптев Лог | Угловский | РТРС-1 | 29 (538) |
Лаптев Лог | Угловский | РТРС-2 | 31 (554) |
Озерно-Кузнецово | Угловский | РТРС-1 | 29 (538) |
Озерно-Кузнецово | Угловский | РТРС-2 | 31 (554) |
Павловка | Угловский | РТРС-1 | 29 (538) |
Павловка | Угловский | РТРС-2 | 31 (554) |
Симоново | Угловский | РТРС-1 | 29 (538) |
Симоново | Угловский | РТРС-2 | 31 (554) |
Топольное | Угловский | РТРС-1 | 29 (538) |
Топольное | Угловский | РТРС-2 | 23 (490) |
Угловское | Угловский | РТРС-1 | 29 (538) |
Угловское | Угловский | РТРС-2 | 31 (554) |
Шадруха | Угловский | РТРС-1 | 29 (538) |
Шадруха | Угловский | РТРС-2 | 31 (554) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Чарышское | Усть-Калманский | РТРС-1 | 32 (562) |
Чарышское | Усть-Калманский | РТРС-2 | 23 (490) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Вяткино | Усть-Пристанский | РТРС-1 | 32 (562) |
Вяткино | Усть-Пристанский | РТРС-2 | 34 (578) |
Усть-Чарышская Пристань | Усть-Пристанский | РТРС-1 | 32 (562) |
Усть-Чарышская Пристань | Усть-Пристанский | РТРС-2 | 34 (578) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Зятькова Речка | Хабарский | РТРС-1 | 40 (626) |
Зятькова Речка | Хабарский | РТРС-2 | 44 (658) |
Коротояк | Хабарский | РТРС-1 | 29 (538) |
Коротояк | Хабарский | РТРС-2 | 47 (682) |
Мартовка | Хабарский | РТРС-1 | 29 (538) |
Мартовка | Хабарский | РТРС-2 | 47 (682) |
Новоильинка | Хабарский | РТРС-1 | 29 (538) |
Новоильинка | Хабарский | РТРС-2 | 47 (682) |
Топольное | Хабарский | РТРС-1 | 29 (538) |
Топольное | Хабарский | РТРС-2 | 23 (490) |
Хабары | Хабарский | РТРС-1 | 29 (538) |
Хабары | Хабарский | РТРС-2 | 47 (682) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Бочкари | Целинный | РТРС-1 | 22 (482) |
Бочкари | Целинный | РТРС-2 | 33 (570) |
Верх-Марушка | Целинный | РТРС-1 | 22 (482) |
Верх-Марушка | Целинный | РТРС-2 | 33 (570) |
Еланда | Целинный | РТРС-1 | 27 (522) |
Еланда | Целинный | РТРС-2 | 58 (770) |
Овсянниково | Целинный | РТРС-1 | 22 (482) |
Овсянниково | Целинный | РТРС-2 | 33 (570) |
Победа | Целинный | РТРС-1 | 22 (482) |
Победа | Целинный | РТРС-2 | 33 (570) |
Целинное | Целинный | РТРС-1 | 22 (482) |
Целинное | Целинный | РТРС-2 | 33 (570) |
Шалап | Целинный | РТРС-1 | 22 (482) |
Шалап | Целинный | РТРС-2 | 33 (570) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Березовка | Чарышский | РТРС-1 | 51 (714) |
Березовка | Чарышский | РТРС-2 | 34 (578) |
Малый Бащелак | Чарышский | РТРС-1 | 51 (714) |
Малый Бащелак | Чарышский | РТРС-2 | 23 (490) |
Маралиха | Чарышский | РТРС-1 | 51 (714) |
Маралиха | Чарышский | РТРС-2 | 23 (490) |
Сентелек | Чарышский | РТРС-1 | 51 (714) |
Сентелек | Чарышский | РТРС-2 | 23 (490) |
Тулата | Чарышский | РТРС-1 | 51 (714) |
Тулата | Чарышский | РТРС-2 | 23 (490) |
Чарышское | Чарышский | РТРС-1 | 51 (714) |
Чарышское | Чарышский | РТРС-2 | 34 (578) |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Верх-Кучук | Шелаболихинский | РТРС-1 | 30 (546) |
